The official textbook for this course is
The instructors will provide additional reading materials as needed for each lecture's topics.
This schedule is tentative and subject to change.
Major milestones: Tentatively,# | Date | Topics | Readings | Remarks |
---|---|---|---|---|
1 | Tue 09/03 | Introduction [video] [pdf] [pptx] | Chap 1 sec 1.1, 1.2 | |
2 | Fri 09/06 | Switching, layering [video] [pdf] [pptx] | Chap 1 sec 1.3, 1.4, 1.5 | |
3 | Tue 09/10 | Measurement; Application layer: sockets, DNS basics [video] [pdf] [pptx] | Chap 1 sec 1.4, Chap 2 sec 2.1, 2.7 | |
4 | Fri 09/13 | Application: Domain Name System [video] [pdf] [pptx] | Chap 2 sec 2.1, 2.4 | |
5 | Tue 09/17 | Application: Domain Name System (part 2) [video] [pdf] [pptx] | Chap 2 sec 2.4, 2.2 | |
6 | Fri 09/20 | Application: Web [video] [pdf] [pptx] | Chap 2 sec 2.2 | |
7 | Tue 09/24 | Application: Web (part 2) [video] [pdf] [pptx] | Chap 2 sec 2.2 | |
8 | Fri 09/27 | Application: Web (part 3); Multimedia [video] [pdf] [pptx] | Chap 2 sec 2.2 | |
9 | Tue 10/01 | Application: Multimedia [video] [pdf] [pptx] | Chap 9 sec 9.1, 9.2 | |
10 | Fri 10/04 | Application: Multimedia (part 2) [video] [pdf] [pptx] | Chap 9 sec 9.1, 9.2, Chap 2 sec 2.6 | |
Tue 10/08 | Mid-term 1 | |||
11 | Fri 10/11 | Transport: Demultiplexing [video] [pdf] [pptx] | Chap 3 sec 3.1, 3.2 | |
12 | Tue 10/15 | Transport: Error detection [video] [pdf] [pptx] | Chap 3 sec 3.3 | |
13 | Fri 10/18 | Transport: Reliable data delivery [video] [pdf] [pptx] | Chap 3 sec 3.4.1 | |
14 | Tue 10/22 | Transport: Pipelined reliability [video] [pdf] [pptx] | Chap 3 sec 3.4.2--3.4.4 | |
15 | Fri 10/25 | Transport: Ordering, Flow control [video] [pdf] [pptx] | Chap 3 sec 3.5 | |
16 | Tue 10/29 | Transport: Flow control, Congestion control [video] [pdf] [pptx] | Chap 3 sec 3.6, 3.7 | |
17 | Fri 11/01 | Transport: Congestion control [video] [pdf] [pptx] | Chap 3 sec 3.6, 3.7 | |
18 | Tue 11/05 | Transport: Congestion control (part 2) [video] [pdf] [pptx] | Chap 3 sec 3.6, 3.7 | |
19 | Fri 11/08 | Transport: Congestion control (part 3) [video] [pdf] [pptx] | Chap 3 sec 3.6, 3.7 | |
Tue 11/12 | Mid-term 2 | |||
20 | Fri 11/15 | Network: Addressing [video] [pdf] [pptx] | Chap 4 sec 4.1, 4.3.1--4.3.3 | |
21 | Tue 11/19 | Network: Router design [video] [pdf] [pptx] | Chap 4 sec 4.2, 4.3.1--4.3.3 | |
22 | Fri 11/22 | Network: Routers, LPM, Protocols [video] [pdf] [pptx] | Chap 5 sec 5.1, 5.6 | |
23 | Wed 11/27 | Network: Debugging; Routing [video] [pdf] [pptx] | Chap 5 sec 5.6, 5.2, 5.3 | |
24 | Tue 12/03 | Network: Routing (part 2) [video] [pdf] [pptx] | Chap 5 sec 5.2, 5.3 | |
25 | Fri 12/06 | Network: Routing (part 3) [video] [pdf] [pptx] | Chap 5 sec 5.4 | |
26 | Tue 12/10 | Network: Routing (part 4) [video] [pdf] [pptx] | Chap 5 sec 5.4, Chap 4 sec 4.3.3 |
Last updated: 2024-12-15 11:38:39 -0500 [validate xhtml]